Container, Mulden, Ladegeräte:
Jeder Aufgabe gewachsen.
Wir geben Ihnen gerne telefonisch Auskunft
über die Transport- und Materialkosten.
Containerbestellung
Muldenbestellung
Wir beraten Sie gern, welches technische Equipment für Ihre Entsorgungsaufgabe das Richtige ist.
| Container (Außenmaße) | |
|---|---|
| 12 m³ | 4,22 x 1,74 x 2,35 m |
| 13 m³ | 4,50 x 2,30 x 2,00 m |
| 13 m³ mit Türen | 4.50 x 2.30 x 2.00 m |
| 17 m³ | 5.10 x 2.40 x 1.50 m |
| 20 m³ | 5.10 x 2.00 x 2.30 m |
| 24 m³ | 5.50 x 2.50 x 1.75 m |
| 27 m³ | 5.66 x 2.43 x 2.31 m |
| 35 m³ | 6.80 x 2.44 x 2.52 m |
| 37 m³ | 6.80 x 2.45 x 2.40 m |
| 37 m³ mit Deckel | 6.80 x 2.45 x 2.40 m |
| 40 m³ | 7.40 x 2.30 x 2.40 m |
| Mulden (Außenmaße) | |
|---|---|
| Transportmulde | Transportmulde |
| Batteriemulde | Batteriemulde |
| 3 m³ Mulde | 2.45 x 192 x 95 m |
| 5 m³ Mulde | 3.63 x 1.75 x 1.00 m |
| 5 m³ Mulde mit Deckel | 3.63 x 1.75 x 1.00 m |
| 7 m³ Mulde | 3.58 x 1.83 x 1.54 m |
| 7 m³ Mulde mit Deckel | 3.58 x 1.83 x 1.54 m |
| 10 m³ Mulde | 3.49 x 1.81 x 1.71 m |
| 10 m³ Mulde mit Deckel | 3.49 x 1.81 x 1.71 m |
| 12 m³ Mulde | 4.20 x 1.82 x 1.90 m |
| 15 m³ Mulde | 4.22 x 1.74 x 2.35 m |
| 15 m³ Mulde mit Türen | 4.22 x 1.77 x 2.35 m |
| Ladegeräte | |
|---|---|
| Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Material in Mulden oder Container zu verladen, holen wir Ihr Altauto oder sonstiges Material mit unserem Ladegerät ab. | |


